產品中心
PRODUCT
全部分類
瀏覽量:
1000
煤質活性炭
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品展示
數量
-
+
庫存:
1
詳細介紹
煤質活性炭
本產品采用優質煤為原料,經高溫活化而成。外觀為黑色,無毒無味、孔隙結構發達。具有吸附能力強、耐磨強度高等特性。廣泛應用于化工、環保、電廠、電子、石化、鋼廠、養殖、醫藥、海運等行業的溶劑回收、觸媒載體、氣相吸附和水質凈化領域。
指標 | 煤質柱狀活性炭 | 脫硫脫硝專用炭 | ||||
P-CE-01 | P-CE-02 | P-CE-03 | P-CE-04 | P-CE-10 | ||
碘吸咐值≥mg/g | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 300-400 | |
四氯化碳吸附≥% | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 脫硫值≥20mg/g;脫硝值≥60% | |
強度≥% | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | |
灰分≤% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
裝填密度g/l | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | |
水分≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
粒徑 | φ1.5mm | φ2.0mm | φ3.0mm | φ4.0mm | φ7.0-9.0mm | |
指標 | 煤質破碎活性炭 | 煤質粉末活性炭 | ||||
P-GB-01 | P-GB-02 | P-GB-03 | P-CP-01 | P-CP-02 | P-CP-03 | |
碘吸咐值≥mg/g | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 |
四氯化碳吸附≥% | 40 | 50 | 60 | - | - | - |
強度≥% | 90 | 90 | 90 | |||
灰分≤% | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
裝填密度g/l | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 |
水分≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
粒徑 | 4×8、6×12、8×16、8×30、10×20、12×40 | 200目(75um)通過90%以上 |
【檢驗方法】GB/T7702-2008標準。
【包 裝】塑編袋包裝,每件25KG或500KG;
【備 注】未列項目質量指標可按客戶要求生產適用對口產品。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
溶劑回收用柱狀活性炭
下一個
椰殼類活性炭
本公司有:用化學法生產的顆粒活性炭、粉末活性炭,用物理法生產的顆?;钚蕴?、粉末活性炭,可以滿足各行業活性炭的用戶需求。
本公司采取定制式生產活性炭產品,以更加貼切的適應用戶的專業性需求,達到最佳的使用效果,降低用戶的使用成本。
版權所有:遼源品一活性炭科技有限公司 吉ICP備17004943號